Ulicemi města Českých Budějovic
Názvy českobudějovických veřejných prostransví v minulosti a dnes
Kovář, Daniel; Koblasa, Pavel
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}}
(Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}
Loading copies
No copies
Document has no bound volumes
OBSAH RŮST MĚSTA A JEHO ADMINISTRATIVNÍ VÝVOJ Město v hradbách................................ Okolí města a vznik předměstí................... Vznik \
Field | Ind | Field content |
leader | -----nam-a22------i-4500 | |
1 | kpm0113218 | |
3 | CZ-PrHAC | |
5 | 20180824150514.3 | |
7 | ta | |
8 | 170101m1998----xr ||||f||||||||||||cze|| | |
20 | ## | $a 80-238-2894-0 |
41 | 0# | $a cze |
44 | ## | $a xr |
100 | 1# | $a Kovář, Daniel, $d 1975- $4 aut |
100 | 1# | $a Koblasa, Pavel, $d 1975- $4 aut |
245 | 10 | $a Ulicemi města Českých Budějovic : $b Názvy českobudějovických veřejných prostransví v minulosti a dnes / $c Kovář, Daniel; Koblasa, Pavel |
264 | #1 | $a Rudolfov, $b Jelmo ; $c 1998 |
300 | ## | $a 374 s. |
520 | ## | $a Historické názvy, původ názvů. - Podle ČNB-K 1998, 13498 |
653 | ## | $a hodonyma |
653 | ## | $a urbanonyma |
653 | ## | $a onomastika |
653 | ## | $a materiály |
659 | $a 5.86 $x Materiálové příspěvky toponomastické | |
787 | 08 | $i Recenze: $a Štěpán, Pavel, $t Acta onomastica $d 2001 $g 41-42, s. 292-294. |
910 | ## | $a ABB047 |
999 | $a 9813218 | |
1002 | $a a | |
1098 |
{{$parent.item.borrowDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar | loc}}
Odd. {{$parent.item.department | loc}}